New servers Squad 44 with mode offensive
18servers
16servers online
0players online
offensive
| Name | Connection | Online | Map | Version | Added |
|---|---|---|---|---|---|
15.235.233.15:7797 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 06/09/2026 | |
74.59.103.13:7779 | 0/64 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 05/27/2026 | |
144.126.153.186:30400 | 0/10 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 05/21/2026 | |
202.189.8.149:40101 | 0/100 | SY_Arnhem_OffensiveRandom_02 | v2.6.1.566911 | 05/21/2026 | |
103.39.66.185:7780 | Offline | SY_Heelsum_Offensive_03 | v2.6.1.566911 | 05/21/2026 | |
94.130.220.235:7778 | Offline | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 03/27/2026 | |
136.243.53.173:10027 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 01/13/2026 | |
94.130.33.169:7790 | 0/100 | Longues Sur Mer Offensive Rando | v2.6.1.566911 | 11/16/2025 | |
46.4.115.15:10027 | 0/82 | Berezina_Offensive_Random_01 | v2.6.1.566911 | 11/07/2025 | |
82.165.236.92:10067 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 03/03/2025 | |
192.169.86.170:10107 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 12/19/2024 | |
136.243.34.217:7789 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 08/03/2024 | |
136.243.53.173:10028 | 0/100 | Veghel Offensive 01 | v2.3.1.459786 | 11/23/2023 | |
74.91.123.7:7788 | 0/100 | Utah Beach Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 07/08/2023 | |
85.10.211.231:10047 | 0/20 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 07/08/2023 | |
82.165.236.92:10027 | 0/90 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 07/08/2023 | |
82.165.236.92:10047 | 0/40 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 07/08/2023 | |
85.10.211.231:10057 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 07/08/2023 |

New servers Squad 44 with mode offensive
New Squad 44 servers Feed of recently added Squad 44 servers and fresh projects, offensive. This page is fixed to add-date sorting so brand-new servers appear first.