Barotrauma
Barotrauma Server List
Servers: 354
/
Servers online: 116
/
Players online: 868
Name | Connection | Online | Map | Version | points |
---|---|---|---|---|---|
176.57.153.24:28200 | 8 / 8 | Azimuth | 1.6.19.1 | 58 | |
173.177.99.105:27015 | 9 / 10 | Winterhalter | 1.6.19.1 | 56 | |
124.222.105.252:27015 | 9 / 10 | 小雀-II型4.25 | 1.4.6.0 | 56 | |
150.138.89.80:24840 | 4 / 4 | 野獾级 | 1.6.19.1 | 56 | |
176.57.140.7:28500 | 8 / 10 | Azimuth | 1.6.19.1 | 53 | |
83.58.139.37:27015 | 7 / 10 | Azimuth | 1.6.19.1 | 50 | |
93.42.80.56:27015 | 7 / 10 | Typhon 2 | 1.6.19.1 | 50 | |
176.57.140.7:28100 | 8 / 16 | Azimuth | 1.6.19.1 | 45 | |
114.83.6.146:27015 | 5 / 10 | Azimuth | 1.6.19.1 | 44 | |
124.70.17.17:27015 | 5 / 10 | 御冬级 | 1.5.9.2 | 44 | |
43.138.183.218:27015 | 5 / 10 | 骆驼级 | 1.5.9.1 | 44 | |
82.156.201.44:27015 | 5 / 10 | Vengeance Mk. II | 1.6.19.1 | 44 | |
113.44.63.30:27015 | 5 / 10 | 方位角级 | 1.6.19.1 | 44 | |
213.239.194.82:37015 | 4 / 10 | Humpback | 1.6.19.1 | 41 | |
NEWJust A SUB | 24.10.187.240:27015 | 6 / 16 | Dugong | 1.6.19.1 | 41 |
81.105.74.181:27015 | 3 / 8 | Azimuth | 1.6.19.1 | 40 | |
182.92.120.194:27015 | 3 / 10 | 方位角级 | 1.6.19.1 | 38 | |
110.42.32.21:10001 | 3 / 12 | 儒艮级 | 1.6.19.1 | 37 | |
176.57.165.65:28200 | 2 / 8 | R-29 Hammerhead - BETA | 1.6.19.1 | 36 | |
104.243.32.18:27105 | 4 / 20 | Mr. Speedy 3.0 | 1.6.19.1 | 36 | |
185.189.255.185:21000 | 3 / 16 | Azimuth | 1.6.19.1 | 35 | |
202.169.100.236:27015 | 2 / 10 | Komet | 1.6.19.1 | 35 | |
173.240.156.114:27060 | 1 / 8 | Humpback Mk.II+ | 1.6.19.1 | 33 | |
51.81.95.147:21853 | 1 / 8 | Azimuth | 1.6.17.0 | 33 | |
110.42.35.191:30636 | 2 / 16 | 走私者 | 1.6.19.1 | 33 | |
147.79.110.132:27015 | 2 / 16 | Azimute | 1.6.19.1 | 33 | |
135.148.172.157:24895 | 1 / 8 | Azimuth | 1.6.19.1 | 33 | |
104.243.32.18:27045 | 2 / 16 | Nevada | 1.6.19.1 | 33 | |
110.42.35.188:27015 | 3 / 40 | 麦乐鸡的头 | 1.0.0.0 | 32 | |
NEWWaffle House | 73.194.164.175:27015 | 1 / 10 | Dugong | 1.6.19.1 | 32 |
82.156.3.47:27015 | 1 / 10 | 打击巡洋舰 MK.X | 1.6.19.1 | 32 | |
104.243.32.18:27068 | 2 / 25 | Moses Linea Convict Station | 1.6.19.1 | 32 | |
83.151.207.250:27017 | 1 / 10 | Azimuth | 1.6.19.1 | 32 | |
198.244.225.84:21274 | 1 / 16 | Azimuth | 1.6.17.0 | 31 | |
78.46.80.121:27015 | 1 / 16 | Azimuth | 1.6.19.1 | 31 | |
23.121.95.13:27015 | 1 / 16 | Typhon 2 | 1.6.19.1 | 31 | |
121.99.104.100:27015 | 1 / 16 | Berilia | 1.6.19.1 | 31 | |
220.180.174.228:40701 | 1 / 16 | Apo-5A Chainsaw | 1.6.19.1 | 31 | |
8.146.206.176:27015 | 1 / 15 | Taboo series-赤砂之尘 | 1.0.0.0 | 31 | |
89.223.66.223:27015 | 20 / 16 | Экзамен на ПМП | 1.6.19.1 | 30 | |
168.119.127.113:27015 | 0 / 18 | Camel | 1.6.19.1 | 30 | |
101.43.164.98:27015 | 0 / 12 | 铁锤HM-73 | 1.6.19.1 | 30 | |
208.97.59.140:27015 | 0 / 8 | Winterhalter | 1.6.19.1 | 30 | |
124.222.41.250:27015 | 69 / 8 | 卡斯特罗级 | 1.5.9.2 | 30 | |
128.0.134.52:27015 | 0 / 15 | Peregrine | 1.5.9.2 | 30 | |
95.165.165.147:27019 | 1 / 30 | Поверхность Равн | 1.6.19.1 | 30 | |
46.39.129.45:22015 | 15 / 10 | Barsuk | 1.4.6.0 | 30 | |
65.108.205.236:27090 | 0 / 16 | Azimuth | 1.2.8.0 | 30 | |
140.82.22.198:27015 | 0 / 14 | Kastrull | 1.6.19.1 | 30 | |
104.175.73.30:27067 | 0 / 10 | Typhon2+pod | 1.6.19.1 | 30 |
Barotrauma - monitoring, TOP and ranking of servers
Monitoring of the best Barotrauma servers. Rating and TOP of Barotrauma servers and projects with description and reviews. The list is sorted by rating (votes, online, reviews and status). Total servers in the rating: 354 of which are online: 116 Server information was updated 6 minutes ago.