Squad 44
New servers Squad 44
Servers: 53
/
Servers online: 45
/
Players online: 0
| Name | Connection | Online | Map | Version | Added |
|---|---|---|---|---|---|
177.202.36.245:10027 | 0 / 80 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 02/27/2026 | |
43.142.55.132:7777 | 0 / 100 | Dinant Seeding 01 | v2.6.0.560155 | 02/27/2026 | |
148.251.44.247:10027 | 0 / 100 | Best Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 02/27/2026 | |
77.90.6.221:7787 | Offline | PSRM_Creully | 02/06/2026 | ||
79.47.205.154:7787 | Offline | Stonne Supremacy 1940 | 02/02/2026 | ||
103.187.104.61:26900 | 0 / 100 | Iwo Jima Seeding 02 | v2.6.1.566911 | 02/01/2026 | |
143.20.142.137:7777 | Offline | Veghel Offensive Random 01 | 02/01/2026 | ||
77.172.38.37:10047 | Offline | PSRM_Stonne | 01/18/2026 | ||
74.50.79.2:26067 | 0 / 100 | PSRM_Oosterbeek | v2.6.1.566911 | 01/13/2026 | |
136.243.53.173:10027 | 0 / 100 | PSRM_Best | v2.6.1.566911 | 01/13/2026 | |
185.149.51.50:10027 | Offline | Carentan Invasion 01 | 01/13/2026 | ||
193.192.59.45:30800 | 0 / 20 | Edson Ridge Seeding | v2.6.1.566911 | 12/30/2025 | |
66.45.238.30:8807 | 0 / 100 | PSRM_Brest_Extended | v2.6.1.566911 | 12/27/2025 | |
77.173.239.204:7789 | 0 / 50 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 12/27/2025 | |
77.173.239.204:7791 | 0 / 100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 12/27/2025 | |
125.203.253.8:10027 | Offline | Arnhem Offensive 01 | 12/07/2025 | ||
220.167.104.137:10027 | 0 / 100 | L_ProvingGround_GuP_Sandbox | v2.6.1.566911 | 12/01/2025 | |
94.130.33.169:7790 | 0 / 100 | PSRM_StMereEglise | v2.6.1.566911 | 11/16/2025 | |
94.130.33.169:7788 | 0 / 100 | PSRM_Oosterbeek | v2.6.1.566911 | 11/16/2025 | |
46.4.115.15:10027 | 0 / 32 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 11/07/2025 | |
5.9.138.194:7787 | 0 / 100 | Arnhem Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 10/25/2025 | |
88.198.17.141:10027 | 0 / 100 | Arnhem Frontline 01 | v2.3.1.459786 | 10/25/2025 | |
77.173.239.204:7787 | 0 / 100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 10/07/2025 | |
136.243.53.173:10029 | 0 / 80 | PSRM_Arnhem_Range | v2.4.1.515256 | 09/22/2025 | |
92.118.19.83:24000 | 0 / 20 | Arnhem Range | v2.6.1.566911 | 08/26/2025 | |
51.83.237.182:7777 | 0 / 100 | PSRM_Cagny | v2.6.1.566911 | 08/01/2025 | |
110.42.10.110:10053 | Offline | Veghel Offensive Random 01 | 07/04/2025 | ||
110.42.10.110:10038 | Offline | Veghel Offensive Random 01 | 07/01/2025 | ||
103.77.233.211:20102 | 0 / 60 | MT_AR_Heelsum_Mechanized_KH_01 | v2.6.1.566911 | 06/22/2025 | |
198.244.254.118:19817 | 0 / 80 | Veghel Offensive 01 | v2.3.1.459786 | 06/22/2025 |

New servers Squad 44 - monitoring and rating of servers
New Squad 44 servers Feed of recently added Squad 44 servers and fresh projects. This page is fixed to add-date sorting so brand-new servers appear first. Servers in feed: 53, online now: 45. Data refreshed 2 minutes ago.