Squad
Squad China Server List
Servers:40
/
Servers online:37
/
Players online:1,127
180.188.21.57:22007 | 99 / 100 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 130 | |
180.188.21.95:20001 | 100 / 100 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 130 | |
103.91.208.131:6301 | 99 / 100 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 130 | |
180.188.21.95:20005 | 97 / 98 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 128 | |
202.189.15.242:16012 | 92 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 126 | |
180.188.21.95:20003 | 95 / 97 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 123 | |
45.125.47.73:26153 | 62 / 99 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 99 | |
180.188.21.95:20002 | 92 / 99 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 96 | |
202.189.13.54:7303 | 50 / 70 | ZL_Tallil_RAAS_BZ | v10.3.1.576590.1719 | 91 | |
103.91.208.164:6361 | 54 / 99 | ICM_Seed_CastleInSky_HELI | v10.3.1.571437.1655 | 89 | |
202.189.10.78:7789 | 30 / 98 | SQZR_FoolsRoad_VIP | v10.3.1.571437.1655 | 72 | |
180.188.21.35:14190 | 18 / 96 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 56 | |
180.188.21.30:6601 | 9 / 96 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 52 | |
110.42.9.39:7787 | 2 / 95 | Mutaha_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 40 | |
202.189.13.54:7304 | 2 / 70 | ZL_SWTY_TK | v10.3.1.576590.1719 | 39 | |
202.189.13.54:7307 | 6 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 38 | |
180.188.21.57:22005 | 7 / 96 | Manicouagan_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 37 | |
202.189.10.129:32301 | 1 / 98 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 33 | |
202.189.23.188:4020 | 4 / 98 | SU_Tallil_SeedVehicle_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 33 | |
202.189.15.32:31100 | 2 / 99 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 33 | |
45.125.45.73:6133 | 0 / 100 | Harju_Skirmish_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 33 | |
180.188.21.57:22004 | 1 / 98 | Yehorivka_Invasion_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 31 | |
202.189.10.78:7780 | 3 / 98 | SQZR_AlBasrah_PVE | v10.3.1.571437.1655 | 31 | |
180.188.21.57:22003 | 0 / 100 | Gorodok_Invasion_v3 | v10.3.1.571437.1655 | 30 | |
202.189.15.32:36160 | 0 / 100 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 30 | |
202.189.4.50:7303 | 0 / 100 | Yehorivka_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 30 | |
103.91.208.131:6331 | 98 / 98 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 30 | |
119.45.10.147:6666 | 0 / 50 | AlBasrah_AAS_v1 | v9.0.4.497921.805 | 30 | |
180.188.21.30:6602 | 95 / 98 | Manicouagan_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 30 | |
103.91.210.45:6055 | 0 / 80 | Training_V1 | v10.3.1.576590.1719 | 30 |

Squad China Server List
Monitoring of the best Squad servers. Rating and TOP of Squad servers and projects with description and reviews, location China. The list is sorted by rating (votes, online, reviews and status).